Résultats Meeting de Ronchin, Natation, le 24 avril 2016
Notre club a été brillamment représenté lors du meeting de Ronchin qui s'est déroulé le dimanche 24 avril 2016. C'est dans une ambiance de fête et avec énergie que toute l'équipe a affronté les clubs d'Armentières, de Ronchin, d'Halluin, de Wattrelos et l'équipe Handisport.
Les nageurs présents :
Buguet Delphine, Cabaj Alexandre, Castelain Thomas, Clenet Maxime, Debruyne Kylian, Debruyne Quentin, Delobelle Laura, Doby Ophélie, Hameau Héloise, Hameau Annaelle, Legrand Louise, Queval Joséphine, Vanhouche Louise et Zouine Anass. Notre entraineur Jonathan a encadré avec brio les nageurs.
La compétition a débuté par le défilé des nageurs, grand moment d'ambiance
Nos nageurs, qui pour certains d'entre eux participaient à leur première compétition, ont réalisé de belles performances.
Les résultats (attention, les catégories et donc les classements sont différents)
50 Nage Libre | Debruyne Quentin : 42" 42 (Poussin) Delobelle Laura : 57" 51 (Poussine) Vanhouche Louise : 50" 04 (Poussine) |
50 Dos | Delobelle Laura : 1' 03" 13 (Poussine) |
100 Nage Libre | Cabaj Alexandre : 1' 51" 81 (Benjamin) Castelain Thomas : 1' 19" 05 (Cadet) Doby Ophélie : 1' 39" 40 (Benjamine) Legrand Louise : 1' 27" 90 (Junior) Hameau Eloise : 1' 38" 56 (Benjamine) Hameau Annaelle : 1' 44" 50 (Benjamine) Buguet Delphine : 1' 22" 35 (Junior) |
100 Brasse | Debruyne Kylian : 1' 53" 66 (Benjamin) Clenet Maxime : 1' 32" 59 (Senior) |
100 Dos | Legrand Louise : 1' 50" 65 (Junior) |
100 Papillon | Debruyne Kylian : 1' 44" 97 (Benjamin) Doby Ophélie : 2' 09" 52 (Benjamine) |
100 4 Nages | Buguet Delphine : 1' 37" 25 (Junior) Cabaj Alexandre : 1' 49" 33 (Benjamin) Clenet Maxime : 1' 25" 31 (Senior) Debruyne Quentin : 2' 04" 91 (Poussin) |
Relais 4x50 NL | Equipe 1 : 2' 24" 27 Castelain Thomas, Clenet Maxime, Debruyne Kylian, Debruyne Quentin Equipe F1 : 2' 53" 68 Buguet Delphine, Vanhouche Louise, Doby Ophélie, Legrand Louise |
Relais 4x50 4 Nages | Equipe 1 : 2' 49" 60 Clenet Maxime (Pap), Debruyne Kylian (Dos) Cabaj Alexandre (Brasse), Castelain Thomas (Crawl) Equipe F1 : 3' 27" 73 Buguet Delphine (Pap), Doby Ophélie (Dos) Legrand Louise (Brasse), Vanhouche Louise (Crawl) |
L'équipe à été classée 4ème du meeting. La coupe a été remise à notre entraineur assisté de Thomas :
Bravo à tous, et rendez vous au prochain meeting
Quelques photos souvenirs...
Derniers conseils du coach | ![]() | Tactique secrète... | ![]() |
Podium.. | ![]() | Médaille.. | ![]() |
Suite.. | ![]() | Encore.. | ![]() |
Bravo | ![]() | Ronchin, à l'année prochaine |