Triathlon longue distance de Troyes 2012
admin
mar 19/06/2012 - 08:47
Plusieurs lommois ont pris le départ, le 3 juin 2012, du triathlon longue distance de Troyes, le format long à la française : 3/80/20. Le site du club de triathlon de Troyes n'étant pas accessible depuis plusieurs jours, c'est avec un peu de retard que je publie les résultats de nos co-équipiers :
Classement général et temps total
Clt Gle | Nom | Prénom | Temps | Clt/Cat |
70 | DARTOIS | REGIS | 04:41:59 | 24 |
112 | POCHOLLE | THIERRY | 04:51:06 | 43 |
228 | BOULET | PIERRICK | 05:14:25 | 117 |
297 | DEBEUF | BERNARD | 05:24:38 | 149 |
440 | OLIVIER | MARC | 06:08:31 | 232 |
470 | TURPIN | ANDRE | 06:42:52 | 250 |
Détail des temps
Nom | Prénom | Natation | Clt-Nat | Chg Nat. | Clt. | Vélo | Clt-Vél | Chg Vélo | Clt | Course | Clt-Càp |
DARTOIS | REGIS | 00:48:33 | 119 | 00:01:33 | 114 | 02:24:16 | 96 | 00:00:53 | 26 | 01:26:45 | 85 |
POCHOLLE | THIERRY | 00:50:00 | 141 | 00:01:55 | 204 | 02:30:35 | 173 | 00:01:05 | 93 | 01:27:32 | 97 |
BOULET | PIERRICK | 00:57:40 | 329 | 00:02:38 | 361 | 02:39:20 | 271 | 00:01:04 | 86 | 01:33:45 | 162 |
DEBEUF | BERNARD | 00:57:19 | 316 | 00:03:18 | 432 | 02:34:40 | 215 | 00:02:00 | 366 | 01:47:24 | 344 |
OLIVIER | MARC | 01:11:50 | 470 | 00:03:48 | 465 | 03:13:37 | 471 | 00:04:21 | 477 | 01:34:56 | 175 |
TURPIN | ANDRE | 01:18:50 | 486 | 00:03:20 | 436 | 03:12:23 | 468 | 00:02:16 | 406 | 02:06:06 | 448 |
- Se connecter pour publier des commentaires